Many major carriers are implementing demand surcharges, formerly known as peak surcharges, for the 2025 holiday season. These surcharges have very complex structures, so we are simplifying them to make them easier to calculate. For all demand surcharges, DCL Logistics is either passing them through as is or absorbing some or all of the costs. ($1.70 -$11.40 per package)
π Note: In addition to peak surcharges, other surcharges still apply, including delivery area surcharges, fuel surcharges, residential surcharges, etc.
You can reference each carrier site for more comprehensive information: USPS, UPS, FedEx, and DHL eCommerce.
All Demand Season Surcharges
Most of the holiday carrier surcharges will go into effect early October 2025 and end mid-January, 2026. We've aggregated and organized the public peak surcharges for popular services here - View Peak Surcharges. We will alert you to any carrier changes.
See below for breakdown of 2025 demand surcharges by carrier and service.
UPS Demand Surcharges
Service | Dates | Rate Per Package |
Air | 10/26/2025 - 11/24/2025 | $2.50 |
Air | 11/25/2025 - 12/29/2025 | $3.50 |
Air | 12/30/2025 - 1/19/2026 | $2.50 |
Ground/ Ground Residential | 10/26/2025 - 11/24/2025 | $1.75 |
Ground/ Ground Residential | 11/25/2025 - 12/29/2025 | $2.25 |
Ground/ Ground Residential | 12/30/2025 - 1/19/2026 | $1.75 |
Ground Saver (Surepost) | 10/26/2025 - 11/24/2025 | $1.75 |
Ground Saver (Surepost) | 11/25/2025 - 12/29/2025 | $2.25 |
Ground Saver (Surepost) | 12/30/2025 - 1/19/2026 | $1.75 |
FedEx Demand Surcharges
Service | Dates | Rate Per Package |
Air | 10/26/2025 - 11/24/2025 | $2.50 |
Air | 11/25/2025 - 12/29/2025 | $3.50 |
Air | 12/30/2025 - 1/19/2026 | $2.50 |
Ground/ Home Delivery | 10/26/2025 - 11/24/2025 | $1.75 |
Ground/ Home Delivery | 11/25/2025 - 12/29/2025 | $2.25 |
Ground/ Home Delivery | 12/30/2025 - 1/19/2026 | $1.75 |
Ground Economy | 10/26/2025 - 11/24/2025 | $1.75 |
Ground Economy | 11/25/2025 - 12/29/2025 | $2.25 |
Ground Economy | 12/30/2025 - 1/19/2026 | $1.75 |
One Rate | 10/26/2025 -11/24/2025 | $0.75 |
One Rate | 11/25/2025 -12/29/2025 | $0.75 |
One Rate | 12/30/2025 - 1/19/2026 | $0.75 |
DHLeC Demand Surcharges
Service | Dates | Rate Per Package |
Parcel Ground, Zone 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.62 |
Parcel Ground, Zones 11-13 | 10/5/2025 -1/17/2026 | $0.67 |
Parcel Expedited, Zone 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.62 |
Parcel Expedited, Zones 11-13 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.67 |
Parcel Plus Ground, 1-3 lbs, Zone 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.62 |
Parcel Plus Ground, 4-10 lbs, Zone 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.77 |
Parcel Plus Ground, 11-25 lbs, Zone 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $1.07 |
Parcel Plus Ground, 1-3 lbs, Zone 11-13 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.67 |
Parcel Plus Ground, 4-10 lbs, Zone 11 - 13 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $1.07 |
Parcel Plus Ground, 11-25 lbs, Zone 11-13 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $1.57 |
Parcel Plus Expedited, 1-3 lbs, Zone 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.62 |
Parcel Plus Expedited, 4-10 lbs, Zone 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.77 |
Parcel Plus Expedited, 11-25 lbs, Zone 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $1.07 |
Parcel Plus Expedited, 1-3 lbs, Zone 11-13 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.67 |
Parcel Plus Expedited, 4-10 lbs, Zone 11-13 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $1.07 |
Parcel Plus Expedited, 11-25 lbs, Zone 11-13 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $1.57 |
Parcel Expedited Max, 1-3 lb, Zones 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.62 |
Parcel Expedited Max, 4-10 lb, Zones 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $0.77 |
Parcel Expedited Max, 11-25 lb, Zones 1-8 | 10/5/2025 - 1/17/2026 | $1.07 |
USPS Demand Surcharges
Service | Dates | Rate Per Package |
Priority Mail, Zone 1-4, 0-3 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $0.30 |
Priority Mail, Zone 1-4, 1-4 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $0.45 |
Priority Mail, Zone 1-4, 11-25 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $0.75 |
Priority Mail, Zone 1-4, 26-70 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $3.00 |
Priority Mail, Zone 5-9, 0-3 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $0.70 |
Priority Mail, Zone 5-9, 1-4 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $1.25 |
Priority Mail, Zone 5-9, 11-25 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $2.75 |
Priority Mail, Zone 5-9, 26-70 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $6.50 |
Ground Advantage, Zone 1-4, 0 -3 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $0.30 |
Ground Advantage, Zone 1-4, 1-4 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $0.45 |
Ground Advantage, Zone 1-4, 11-25 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $0.75 |
Ground Advantage, Zone 1-4, 26-70 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $3.00 |
Ground Advantage, Zone 5-9, 0-3 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $0.35 |
Ground Advantage, Zone 5-9, 1-4 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $0.75 |
Ground Advantage, Zone 5-9, 11-25 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $1.25 |
Ground Advantage, Zone 5-9, 26-70 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $5.50 |
Priority Mail Express, Zone 1-4, 0-3 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $1.00 |
Priority Mail Express, Zone 1-4, 4-10 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $1.50 |
Priority Mail Express, Zone 1-4, 11-25 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $3.50 |
Priority Mail Express, Zone 1-4, 26-70 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $8.95 |
Priority Mail Express, Zone 5-9, 0-3 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $1.75 |
Priority Mail Express, Zone 5-9, 4-10 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $3.95 |
Priority Mail Express, Zone 5-9, 11-25 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $7.50 |
Priority Mail Express, Zone 5-9, 26-70 lbs | 10/5/25 - 1/18/26 | $13.00 |
Landmark Demand Surcharges
Service | Dates | Rate Per Package |
DDU/DDP to Germany | 10/13/25 - 12/31/2025 | $0.29 |
DDU/DDP to Austria | 10/13/25 - 12/31/2025 | $0.29 |
SelectShip Demand Surcharges
Service | Dates | Rate Per Package |
Selectship - Standard | 10/11/25 - 1/18/2026 | $0.50 |
Selectship - Expedited | 10/11/25 - 1/18/2026 | $1.50 |
Selectship - 2 Day | 10/11/25 - 1/18/2026 | $2.50 |
Selectship - Next Day | 10/11/25 - 1/18/2026 | $3.50 |